<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salario S. A.</title>
	<atom:link href="http://salariosa.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://salariosa.com.br</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 15:21:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Por que comprar um plano de previdência?</title>
		<link>http://salariosa.com.br/2011/12/por-que-comprar-um-plano-de-previdencia/</link>
		<comments>http://salariosa.com.br/2011/12/por-que-comprar-um-plano-de-previdencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 15:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salariosa.com.br/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Porque você poderá embolsar um ganho que de outra forma iria para o leão! A grande atratividade desses produtos é o benefício fiscal, ou seja, adiar o pagamento do Imposto de Renda sobre suas aplicações ou mesmo reduzir a alíquota sobre eles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Porque você poderá embolsar um ganho que de outra forma iria para o leão! A grande atratividade desses produtos é o benefício fiscal, ou seja, adiar o pagamento do Imposto de Renda sobre suas aplicações ou mesmo reduzir a alíquota sobre eles. Dessa forma, você consegue acumular retorno sobre recursos que nas formas mais tradicionais de aplicação iriam para o pagamento de impostos.<br />
Mas é fundamental saber comprar esses planos. Caso contrário, as perdas podem ser significativas. E veja, esse prejuízo virá não por conta das altas e baixas do mercado, mas fundamentalmente por despesas fiscais e administrativas que você terá por ter usado o produto de forma errônea.<br />
Dezembro é o último mês para que você aproveite esse benefício fiscal na declaração de IR do ano. Por isso, vale a pena ficar atento e investir um tempo para buscar as informações necessárias na hora de fazer sua escolha. O time do Salário S/A fez um apanhado com especialistas de como dar os primeiros passos nesta seara.<br />
Na hora de comprar seu plano de previdência considere:</p>
<p><a href="#1" class="titulo_guia">Custos</a><br />
<a href="#2" class="titulo_guia">Benefício fiscal</a><br />
<a href="#3" class="titulo_guia">Forma de tributação</a></p>
<p><a name="1">
<div class="titulo_guia">Custos</div>
<p></a><br />
<strong>Há duas taxas cobradas nos planos de previdência e avaliar esses custos deve ser seu ponto de partida</strong>.<br />
<strong>Taxa de carregamento:</strong> em muitos casos você já encontra taxa zero. Vale a pena negociar com o banco porque esta taxa pode fazer toda a diferença no resultado final.<br />
<strong>Taxa de administração:</strong> Este custo representa o quanto você paga pelo serviço de gestão e administração dos seus investimentos, os recursos que você aplicou na carteira. Todo fundo cobra esta taxa, mas é importante avaliar o tamanho desses custos. Ele também tem um peso importante no resultado da sua carteira, pois pode comer uma parte tão relevante dos seus custos que anula o benefício fiscal. </p>
<p><a name="2">
<div class="titulo_guia">Benefício fiscal</div>
<p></a><br />
<strong>O segundo passo é saber qual é o seu perfil de contribuinte para escolher que tipo de plano proporcionará um ganho fiscal para sua carteira.</strong><br />
<strong>PGBL:</strong>  só vale a pena se você fizer a declaração completa do Imposto de Renda. Por que? Porque poderá abater sua aplicação da renda tributável. Ou seja, suas aplicações entram como despesa  que pode ser descontada até o limite de 12% da renda tributável.<br />
Este desconto que a receita está dando agora no momento da aplicação, você pagará apenas no resgate dos seus investimentos.  De que forma?  No resgate a tributação incidirá sobre todo o valor do saque e não apenas sobre o ganho de capital como ocorre nas aplicações tradicionais.  Mas você pode acumular todo o ganho sobre os recursos que não foram pagos à Receita durante o prazo da aplicação. Por isso, quanto maior o prazo, melhor.<br />
<strong>VGBL:</strong>  Você faz a declaração simplificada? Não usará as aplicações para abater IR? Então faça a opção pelo VGBL.  Por que? Porque no resgate será tributado apenas sobre o ganho de capital. Como não usou o desconto dos 12% disponível no PGBL, então a receita Federal não tributará seu resgate, mas apenas o ganho de capital da aplicação.<br />
Mas você também tem ganhos fiscais nesta aplicação, pois o rendimento durante todo o período da aplicação não será tributado como ocorre regularmente em fundos de renda fixa tradicionais. </p>
<p><a name="3">
<div class="titulo_guia">Forma de tributação</div>
<p></a><br />
<strong>Na hora em que fizer sua aplicação também precisará escolher que tipo de alíquota incidirá nas suas aplicações no momento do resgate. Este é o terceiro ponto muito relevante para que sua aplicação em planos de previdência tenha um final feliz.</strong><br />
</strong>Progressiva:</strong> obedece a tabela de alíquota do IR. Se o resgate for feito de uma única vez, por exemplo, provavelmente não valerá a pena, pois é grandes o risco de cair na alíquota mais alta do IR dependendo do volume a ser resgatado. É muito indicado para quem vai aplicar por prazos menores do que quatro anos e para quem tem muita despesa para abater.<br />
<strong>Regressiva:</strong> Só começa a valer a pena para aplicações acima de quatro anos, quando a alíquota já cai para 25%, menor do que a alíquota mais alta da tabela do IR que é de 27,5%. Assim, você já começa a economizar essa diferença nas alíquotas. Para aplicações acima de 1º anos a alíquota cai para 10%. No entanto, muito perigosa para aplicações de curto prazo. A alíquota chega a 35% em prazos de até dois anos. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salariosa.com.br/2011/12/por-que-comprar-um-plano-de-previdencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja as maiores barreiras para enriquecer</title>
		<link>http://salariosa.com.br/2011/11/veja-as-maiores-barreiras-para-enriquecer/</link>
		<comments>http://salariosa.com.br/2011/11/veja-as-maiores-barreiras-para-enriquecer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 18:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orçamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salariosa.com.br/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Enriquecer, ou seja, ter um patrimônio maior conforme o tempo passa, não é uma tarefa simples, mas perfeitamente possível se esta for a sua meta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enriquecer, ou seja, ter um patrimônio maior conforme o tempo passa, não é uma tarefa simples, mas perfeitamente possível se esta for a sua meta.<br />
Há algumas barreiras, contudo, que devem ser ultrapassadas:</p>
<p><a href="#1" class="titulo_guia"><strong>1- Esperar ter dinheiro para começar a investir</strong></a><br />
<a href="#2" class="titulo_guia"><strong>2- Subestimar os riscos</strong></a><br />
<a href="#3" class="titulo_guia"><strong>3- A confiança de que no próximo mês consegue pagar o cheque especial</strong></a><br />
<a href="#4" class="titulo_guia"><strong>4- Ser pródigo</strong></a><br />
<a href="#5" class="titulo_guia"><strong>5- Esquecer das emergências</strong></a><br />
<br/><br/></p>
<p><a name="1"><strong>1- Esperar ter dinheiro para começar a investir –</strong></a> se você não conseguiu suas primeiras economias para começar um plano de investimento é porque não tem a disciplina necessária para gastar menos do que ganha. Portanto, se for esperar ter um dinheiro sobrando adiará eternamente o início de seus investimentos. A solução é fazer de seu investimento uma prioridade no orçamento. Comece a investir já, mesmo que uma quantia irrisória, você já está dando o primeiro passo.</p>
<p><a name="2"><strong>2- Subestimar os riscos –</strong></a> esta é uma armadilha muito comum quando os mercados estão em alta. Você precisa conhecer os riscos a que está exposto antes de colocar a mão no bolso e saber se está preparado para eles. Se você aplicar em ações quando a Bolsa sobe poderá ter a ilusão de que é capaz de suportar momentos de crise. No entanto, não se engane. As crises podem ser cruéis e a melhor forma de se proteger é diversificando sua carteira, não ficar com todos os seus recursos concentrados num único mercado, mesmo quando eles parecem muito seguros.</p>
<p><a name="3"><strong>3- A confiança de que no próximo mês consegue pagar o cheque especial – </strong></a>a espiral do endividamento é uma armadilha financeira perigosa e muito fácil de nos pegar. O cheque especial , por exemplo, uma das dívidas mais caras e que deve ser utilizado apenas em emergências que você consiga cobrir em menos de um mês. Mas ocorre que sempre pensamos que no mês seguinte haverá sobras e que conseguiremos quitar esta dívida ou, pelo menos abatê-la. Só que o previsto não se confirma e rolamos para o mês seguintes a taxas que chegam ultrapassar os 10% ao mês. E assim, neste compasso acabamos incorporando a linha do cheque especial ao nosso salário, ou seja, passamos a contar com esses recursos para cobrir o orçamento. Esta conta não fecha e um dia você se dá conta que está trabalhando para pagar os juros do especial.</p>
<p><a name="4"><strong>4- Ser pródigo –</strong></a> muitas vezes sua generosidade é tanta que compromete qualquer chance de você aumentar seu patrimônio e até mesmo pode lhe colocar em situações financeiras difíceis. Veja bem, não estamos dizendo que você deva colocar a foto do Tio Patinhas no porta retrato de sua cabeceira. Mas planeje-se antes de colocar a mão no bolso. Este é o melhor antídoto. Assim você saberá ate onde poderá ir sem correr o risco da insegurança financeira.</p>
<p><a name="5"><strong>5- Esquecer das emergências –</strong></a> Que fique claro, elas sempre vão aparecer em algum momento. Você não sabe quando nem a razão, mas em algum momento a emergência chega. Por isso, tenha sempre ao alcance da mão o dinheiro para emergência, ou seja, numa aplicação conservadora. Em geral, acreditamos que as emergências são para os outros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salariosa.com.br/2011/11/veja-as-maiores-barreiras-para-enriquecer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fique mais rico na aposentadoria</title>
		<link>http://salariosa.com.br/2011/11/voce-ficara-mais-rico-na-aposentadoria-se-economizar-no-custo-da-aplicacao/</link>
		<comments>http://salariosa.com.br/2011/11/voce-ficara-mais-rico-na-aposentadoria-se-economizar-no-custo-da-aplicacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 18:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orçamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salariosa.com.br/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Há um investimento extremamente relevante que você deverá fazer quando estiver pensando em aplicações para sua aposentadoria: <strong>tempo</strong>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Há um investimento extremamente relevante que você deverá fazer quando estiver pensando em aplicações para sua aposentadoria: <strong>tempo</strong>.</p>
<p>Isso mesmo, é preciso investir tempo em pesquisas para garimpar boas aplicações a custos decentes. Toda aplicação tem um custo. É muito importante que você conheça o custo da sua aplicação e, principalmente, se há alternativas mais em conta no mercado.</p>
<p>Se você compra ações diretamente, por exemplo, pagará taxa de corretagem a cada operação de compra ou venda. Então, vale a pena pesquisar quanto as corretoras estão cobrando e ver se encontra uma com bom serviço e barata. Exatamente como você faz sempre que vai às compras.</p>
<p>Nos fundos de investimento é necessário prestar muita atenção às taxas de administração (que todo fundo cobra).</p>
<p>E no caso dos planos de previdência a atenção deve ser redobrada! Porque costumam ser muito caros e além da taxa de administração cobram também a taxa de carregamento. <a href="http://www.letraselucros.com.br/project/especial-pgbl-e-vgbl/" target="_blank">Veja mais sobre este tema aqui</a>.</p>
<p><strong>Veja no exemplo:</strong></p>
<p>100.000 reais X 4% de taxa de administração = 4000 reais<br />
100.000 reais X 1% de taxa de administração = 1000 reais<br />
Economia anual = 3000 reais</p>
<p>Como as aplicações para aposentadoria são de longo prazo, multiplique esta economia anual por 30 anos = 90 mil reais. Mas não pare por aí, aplique a esta quantia uma taxa de juro média anual de 6% nesse período e veja que você poderá embolsar  R$ 238.149,87  que iriam para o administrador fundo.</p>
<p>Esta é uma situação muito comum, pois, em média, os fundos de previdência chegam mesmo a ultrapassar os 4% de taxa de administração quando comprados nas agências bancárias sem nenhuma pesquisa. E ainda cobram taxa de carregamento. A boa notícia é que é perfeitamente possível encontrar bons gestores com taxas de administração de 1% ao ano. E se você não encontrar aplique em outras alternativas mais baratas, como o tesouro direto, muito conservador, rentável e que custa pouco.</p>
<p>Agora, faça as contas você mesmo: <a href="http://www.letraselucros.com.br/simuladores/custo_investimento.xls" target="_blank">download da planilha</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salariosa.com.br/2011/11/voce-ficara-mais-rico-na-aposentadoria-se-economizar-no-custo-da-aplicacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanto devo pagar para meu planejador financeiro?</title>
		<link>http://salariosa.com.br/2011/09/quanto-devo-pagar-para-meu-planejador-financeiro/</link>
		<comments>http://salariosa.com.br/2011/09/quanto-devo-pagar-para-meu-planejador-financeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 13:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salário S.A. Responde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salariosa.com.br/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[O primeiro passo que você deve dar é perguntar a si mesmo: quanto custa a sua tranqüilidade? E depois procurar uma pessoa que você pode confiar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Não há uma resposta exata para esse tipo de pergunta”, afirma o planejador financeiro Walter Police. Primeiro de tudo você tem que perguntar a si mesmo quanto custa a sua tranqüilidade? E depois procurar uma pessoa que você pode confiar.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salariosa.com.br/2011/09/quanto-devo-pagar-para-meu-planejador-financeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mulher, jovem, estrangeira e uma empresária que sabe como gerenciar seu salário</title>
		<link>http://salariosa.com.br/2011/09/mulher-jovem-estrangeira-e-uma-empresaria-que-sabe-como-gerenciar-seu-salario/</link>
		<comments>http://salariosa.com.br/2011/09/mulher-jovem-estrangeira-e-uma-empresaria-que-sabe-como-gerenciar-seu-salario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 13:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salariosa.com.br/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Com apenas 26 anos ela já é dona de uma rede de lojas espalhada pela varias cidades da Rússia. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vladlena Pavlenko, uma jovem russa tem apenas 26 anos e já é dona de uma rede de lojas espalhada pela varias cidades da Rússia. A moça, que já é formada em marketing está deixando seu negocio crescer cada vez mais, melhorando o serviço e variedade dos produtos de acordo com as opiniões dos clientes. “Tudo melhor – para o cliente!”, afirma Vladlena, deixando para entender como importante além de somente vender, criar um clima agradável para os clientes comprar e sempre voltar.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salariosa.com.br/2011/09/mulher-jovem-estrangeira-e-uma-empresaria-que-sabe-como-gerenciar-seu-salario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como organizar as finanças de casal</title>
		<link>http://salariosa.com.br/2011/09/como-organizar-as-financas-de-casal/</link>
		<comments>http://salariosa.com.br/2011/09/como-organizar-as-financas-de-casal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 13:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orçamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salariosa.com.br/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Se você e seu parceiro são como a maioria dos casais, as chances de vocês brigarem por conta de dinheiro são altas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se você e seu parceiro são como a maioria dos casais, as chances de vocês brigarem por conta de dinheiro são altas. Numerosos estudos no mundo inteiro mostraram que finanças pessoais é o primeiro item na lista das principais causas de brigas entre os casais, e que pode até levar ao divórcio. </p>
<p>Um estudo de 2004 da revista Smart Money constatou que mais de 70% dos casais falam de dinheiro em uma base semanal. Então, qual é o problema? &#8220;A maioria de nós não sabe como falar sobre esse assunto tão simples&#8221;, diz Mary Claire Allvine, uma planejadora financeira certificada e autora DE livros de finanças pessoais. &#8220;Todo mundo tende a ser emocional e reativo quando o assunto É dinheiro, mas o que na verdade temos que fazer é sermos estratégicos”, diz.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salariosa.com.br/2011/09/como-organizar-as-financas-de-casal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como começar a investir na Bolsa de valores?</title>
		<link>http://salariosa.com.br/2011/08/como-comecar-a-investir-na-bolsa-de-valores/</link>
		<comments>http://salariosa.com.br/2011/08/como-comecar-a-investir-na-bolsa-de-valores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 13:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salariosa.com.br/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[<p>Os primeiros passos para conhecer a BOVESPA</p> <p>Já pensou em investir na Bolsa? Então comece já! Segundo Amilton Bardelotti, sócio diretor da corretora Geração Futuro agora é o momento ideal de entrar na Bovespa. “O Brasil está crescendo e várias empresas estão com boas projeções para o futuro”, afirma. De acordo com pesquisa da revista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Os primeiros passos para conhecer a BOVESPA</strong></p>
<p>Já pensou em investir na Bolsa? Então comece já! Segundo Amilton Bardelotti, sócio diretor da corretora Geração Futuro agora é o momento ideal de entrar na Bovespa. “O Brasil está crescendo e várias empresas estão com boas projeções para o futuro”, afirma. De acordo com pesquisa da revista Exame o número de brasileiros que investem na Bovespa cresce rapidamente e hoje há cerca de 600 mil investidores de varejo no Brasil, o que ainda é relativamente um número pequeno comparando com a população de 190 milhões de habitantes. Mas com a boa situação econômica do país esse número pode aumentar mais de 100 vezes nos próximos anos.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salariosa.com.br/2011/08/como-comecar-a-investir-na-bolsa-de-valores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastar ou guardar</title>
		<link>http://salariosa.com.br/2011/08/gastar-ou-guardar/</link>
		<comments>http://salariosa.com.br/2011/08/gastar-ou-guardar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 13:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salário S.A. Responde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salariosa.com.br/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Meu salário aumentou de 2 mil reais para 4 mil reais, o que eu faço com ele agora?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>O assinante Marcos Ignácio de 30 anos tem uma dúvida: “Meu salário aumentou de 2 mil reais para 4 mil reais, o que eu faço com ele agora?”<br />
</strong><br />
Segundo o professor de finanças da Faculdade de Economia da USP Rafael Paschoarelli, nesse caso seria bom seguir alguns passos:<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salariosa.com.br/2011/08/gastar-ou-guardar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartão de crédito: ter ou não ter?</title>
		<link>http://salariosa.com.br/2011/08/cartao-de-credito-ter-ou-nao-ter/</link>
		<comments>http://salariosa.com.br/2011/08/cartao-de-credito-ter-ou-nao-ter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 12:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salariosa.com.br/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://salariosa.com.br/wp-content/uploads/2011/08/cartaocredito.jpg"></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://salariosa.com.br/wp-content/uploads/2011/08/cartaocredito.jpg"><img src="http://salariosa.com.br/wp-content/uploads/2011/08/cartaocredito.jpg" alt="" title="cartaocredito" width="691" height="281" class="aligncenter size-full wp-image-258" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salariosa.com.br/2011/08/cartao-de-credito-ter-ou-nao-ter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaste menos do que você ganha</title>
		<link>http://salariosa.com.br/2011/08/gaste-menos-do-que-voce-ganha/</link>
		<comments>http://salariosa.com.br/2011/08/gaste-menos-do-que-voce-ganha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 12:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orçamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salariosa.com.br/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[<p>Parece uma receita simples para manter sua saúde financeira e gastando menos do que se ganha, não é? No entanto, existem muitas pessoas que ainda entram em dívidas gastando mais do que o salário permite ou desperdiçando a renda sem pensar em uma poupança. </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece uma receita simples para manter sua saúde financeira e gastando menos do que se ganha, não é? No entanto, existem muitas pessoas que ainda entram em dívidas gastando mais do que o salário permite ou desperdiçando a renda sem pensar em uma poupança.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salariosa.com.br/2011/08/gaste-menos-do-que-voce-ganha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

